50mW)和帶放大器版本(高達2W),可選射頻輸出、航天級定制方案,滿足OEM集成需求。">

MENHIR-1550系列飛秒激光器,以??1545–1565nm波長??和??100MHz–2.5GHz可調(diào)重復頻率??為核心優(yōu)勢,通過孤子鎖模技術實現(xiàn)??<250fs超短脈沖??及??市場領先的超低相位噪聲??。其工業(yè)級緊湊設計支持??24/7連續(xù)運行??,具備被動冷卻、10秒極速啟動等特性,適配量子光學、太赫茲產(chǎn)生等高精領域。全系列提供振蕩器(>50mW)和帶放大器版本(高達2W),可選射頻輸出、航天級定制方案,滿足OEM集成需求。
我們一站式供應各種類型的高重頻固體飛秒激光器,飛秒鎖模激光器,1550nm飛秒激光器,超快激光器,固體飛秒激光器,工業(yè)級飛秒激光器,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯(lián)系我們!
MENHIR-1550 系列飛秒激光源基于堅固且精心設計的結構,通過孤子鎖模技術,提供卓越的可靠性以及市場上最低的相位噪聲和時序抖動。MENHIR-1550 系列設計用于簡化 OEM 集成并滿足客戶的特定需求,支持 24/7 連續(xù)運行,用戶友好且可自啟動。
| 參數(shù) | MENHIR-1550 | MENHIR-1550+ |
| 平均功率 | >50 mW | 高達 2 W |
| 峰值功率 | >0.1 kW | 高達 4 kW |
| 脈沖能量 | >0.05 nJ | 高達 1 nJ |
| 重復率 | 標準:216, 250, 400 MHz, 1, 1.25, 2 或 2.5 GHz 定制設計:100 MHz 至 2.5 GHz* |
|
| 中心波長 | 1555 +/-10 nm | |
| 光譜帶寬 (-3 dB) | >10 nm | |
| 脈沖寬度 | <250 fs, 變換極限 | |
| 光輸出端口 | 光纖輸出 (PM FC/APC), 自由空間輸出 | |
| 光束質(zhì)量 | TEM00, M2 < 1.05 | |
| 偏振 | 線偏振 (PER > 23 dB, > 200:1) | |
| 幅度噪聲 | <1% [1 h], <0.05% [1 Hz - 10 MHz] | |
| 時序抖動 | <30 fs [1 kHz - 10 MHz]** | |
| 參數(shù) | MENHIR-1550 | MENHIR-1550+ |
| 電源要求 | 5 VDC / 2 A*** | 24 VDC / 2 A*** |
| 功耗 | <10 W | <50 W |
| 冷卻方式 | 被動冷卻 | |
| 預熱時間 | <10 s (冷啟動) | |
| 尺寸/重量 | 260 x 256 x 60 mm3 / 0.8 kg | |
| 工作溫度 | +5℃ 至 +45℃ | |
| 存儲溫度 | -10℃ 至 +60℃ | |
| 相對濕度 | <80% (非冷凝) | |
| 控制單元 | 無需控制單元 / 一體化系統(tǒng) | |
| 模擬接口 | 狀態(tài), 觸發(fā), 報警, 聯(lián)鎖, 功率調(diào)制 | |
| 數(shù)字接口 | USB, RS232 | |
| 版本 | 250 MHz 版本 | 1 GHz 版本 | 2.5 GHz 版本 |
| 重復率 | 250 MHz | 1 GHz | 2.5 GHz |
| 輸出功率 | >100 mW | >50 mW | >20 mW |
| 中心波長(λ?) | 1545 - 1565 nm | 1545 - 1565 nm | 1545 - 1565 nm |
| 脈沖特性 | 純凈孤子脈沖 | 純凈孤子脈沖 | 純凈孤子脈沖 |
| 光譜帶寬 | >10 nm | >10 nm | >10 nm |
| 脈沖寬度 | <250 fs | <250 fs | <250 fs |
| 光譜形狀 | 雙曲正割平方形(Sech2) | 雙曲正割平方形(Sech2) | 雙曲正割平方形(Sech2) |
| 光束質(zhì)量 | TEM00, M2<1.05 | TEM00, M2<1.05 | TEM00, M2<1.05 |
上一個產(chǎn)品
下一個產(chǎn)品